Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
电动越野
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 叶嘉毅 嘉定区黄渡中学 13/4:05.610 48.832 16.122 15.777 18.893 6 / 6
2 岑鑫麒 嘉定区黄渡中学 13/4:14.178 53.682 17.265 16.745 19.552 4 / 6
3 庄万懿 嘉定区黄渡中学 13/4:16.373 49.861 16.306 15.334 19.721 6 / 6
4 崔祥瑞 嘉定区安亭小学 13/4:16.648 51.087 16.752 16.408 19.742 1 / 6
5 费天褀 嘉定区黄渡中学 12/4:00.094 54.945 18.152 17.606 20.008 4 / 6
6 林奕辰 嘉定区黄渡中学 12/4:08.682 54.163 17.294 16.705 20.724 6 / 6
7 许斐豪 嘉定区黄渡中学 12/4:13.038 1:01.522 19.418 17.172 21.087 6 / 6
8 丁玥栋 上海华二初级中学 12/4:13.346 54.570 18.431 17.764 21.112 6 / 6
9 夏之曦 嘉定区安亭小学 12/4:24.289 56.902 18.817 17.075 22.024 6 / 6
10 邹孟琪 上海同济黄渡小学 11/4:16.898 1:01.129 20.830 19.274 23.354 3 / 6
11 陈宇坤 嘉定区黄渡中学 10/3:59.887 59.417 20.726 18.559 23.989 5 / 6
12 朱育翔 嘉定区方泰小学 10/4:01.187 1:06.211 21.274 18.151 24.119 2 / 6
13 印君皓 嘉定区普通小学 10/4:03.664 1:01.811 20.310 19.002 24.366 2 / 6
14 吴思跃 嘉定区疁城实验学校 10/4:21.418 58.290 19.139 16.729 26.142 5 / 6
15 邱添奕 上海华二初级中学 10/4:23.216 1:08.797 22.950 21.789 26.322 6 / 6
16 苏春鹏 嘉定区黄渡中学 9/4:01.345 1:04.268 21.913 19.657 26.816 5 / 6
17 徐君豪 嘉定区方泰小学 9/4:02.442 1:14.511 24.794 23.794 26.938 1 / 6
18 裴晨宇 嘉定区方泰小学 9/4:05.560 1:09.222 20.719 18.092 27.284 1 / 6
19 黄庭琨 嘉定区安亭小学 8/4:04.604 1:27.133 26.031 20.627 30.576 1 / 6
20 姜之骥 嘉定区普通小学 8/4:11.255 1:22.286 26.126 22.482 31.407 2 / 6
21 毛梓明 嘉定区安亭小学 8/4:12.718 59.535 19.915 15.818 31.590 2 / 6
22 赵泽群 上海华二初级中学 8/4:25.902 1:20.494 26.929 21.605 33.238 4 / 6
23 叶琦 嘉定区朱桥学校 8/4:27.739 1:23.450 29.313 23.890 33.467 3 / 6
24 王曦睿 嘉定区迎园小学 7/3:51.425 1:25.742 30.426 23.689 33.061 3 / 6
25 林家宇 嘉定区真新小学 7/4:02.206 1:27.552 29.019 24.478 34.601 3 / 6
26 张屹杰 上海同济黄渡小学 7/4:13.014 1:11.513 26.319 20.962 36.145 3 / 6
27 李承俊 城中路小学 7/4:17.283 1:44.597 31.392 23.625 36.755 6 / 6
28 林奕乐 上海华二初级中学 7/4:46.346 1:23.059 32.829 24.913 40.907 4 / 6
29 陈佳栋 上海华二初级中学 7/4:46.346 1:23.059 32.829 24.913 40.907 4 / 6
30 邰子轩 嘉定区普通小学 6/4:05.501 2:00.237 39.401 31.662 40.917 3 / 6
31 杨亦航 嘉定区疁城实验学校 6/4:05.646 1:38.040 36.034 26.252 40.941 2 / 6
32 徐昊 嘉定区迎园小学 6/4:22.779 1:43.260 36.637 21.853 43.797 2 / 6
33 叶子涵 嘉定区远东学校 6/4:52.662 2:14.006 46.990 41.030 48.777 4 / 6
34 程洋 嘉定区安亭小学 5/1:59.265 1:02.185 23.853 17.979 23.853 4 / 6
35 单梓宸 上海同济黄渡小学 5/2:30.582 1:20.016 30.116 25.059 30.116 1 / 6
36 蒋力 嘉定区安亭小学 5/3:01.041 1:36.301 36.208 29.774 36.208 2 / 6
37 郭昊天 嘉定区安亭小学 5/4:04.264 2:22.014 48.853 40.116 48.853 5 / 6
38 王乙宸 嘉定区远东学校 5/4:08.767 2:18.447 49.753 28.039 49.753 2 / 6
39 赵陈麟 上海华二初级中学 5/4:13.274 2:20.156 50.655 23.786 50.655 5 / 6
40 王堋 嘉定区方泰小学 4/1:42.092 1:15.410 17.570 25.523 1 / 6
41 刘易辰 嘉定区安亭小学 3/1:04.184 1:04.184 19.256 21.395 1 / 6
42 詹涛 嘉定区真新小学 3/3:21.318 3:21.318 19.249 67.106 3 / 6
43 许如清 城中路小学 3/4:20.097 4:20.097 64.098 86.699 1 / 6
44 王子信 嘉定区迎园小学 1/1:00.105 60.105 60.105 3 / 6
45 沈烨晨 上海华二初级中学 DNS 5 / 6
46 彭若轩 上海华二初级中学 DNS 4 / 6
47 陈嗣君 嘉定区疁城实验学校 DNS 5 / 6
48 奥奇 上海华二初级中学 DNS 5 / 6
close X